产品介绍
|
|
产品名称 | 便携式展台 / 快拍仪 / 备课仪 | ||||||
产品型号 | HS-8500A | HS-8500B | HS-8500C | HS-8500D | HS-8500E | HS-8500F | |
主摄像头 | 有效像素 | 500 万 | 500 万 | 500 万 | |||
最大分辨率 | 2592×1944 | USB : 2592×1944 ( * ) VGA : 1920×1080 |
2592×1944 | 2592×1944 | |||
CMOS 尺寸 | 1/2.5 英寸 | 1/2.5 英寸 | 1/2.5 英寸 | ||||
影像速度 | 210( 毫秒 ) | 200( 毫秒 ) | 200( 毫秒 ) | ||||
扫描幅面 | A4 以上 | A4 以上 | A4 以上 | ||||
成像方式 | CMOS | CMOS | CMOS | ||||
图像色彩 | 24 位, 1600 万色 | 24 位, 1600 万色 | 24 位, 1600 万色 | ||||
图片格式 | JPG 、 JPEG 、 TIF 、 PNG 、 BMP | JPG 、 JPEG 、 TIF 、 PNG 、 BMP | JPG 、 JPEG 、 TIF 、 PNG 、 BMP | ||||
输出 | PDF 、 DOC 、 TXT | PDF 、 DOC 、 TXT | PDF 、 DOC 、 TXT | ||||
录像格式 | AVI | AVI | AVI | ||||
副摄像头 | CMOS 尺寸 | 1/3 英寸 | 1/3 英寸 | 1/3 英寸 | |||
有效像素 | 无 | 200 万 | 无 | 200 万 | 无 | 200 万 | |
最大分辨率 | 1600*1200 | 1600*1200 | 1600*1200 | ||||
影像速度 | 200( 毫秒 ) | 200( 毫秒 ) | 200( 毫秒 ) | ||||
扫描方式 | CMOS | CMOS | CMOS | ||||
图像色彩 | 24 位 | 24 位 | 24 位 | ||||
图片格式 | JPEG | JPEG | JPEG | ||||
录像格式 | AVI | AVI | AVI | ||||
话筒 | 1 路 | 1 路 | 1 路 | ||||
VGA 输出 | VGA 路数 | 无 | 无 | 1 路 | 1 路 | 无 | |
信号接口 | USB2.0 | USB2.0+VGA | USB2.0 | USB2.0+VGA | |||
电源 | USB 供电无需外接电源 | 外接 5V 电源适配器 | USB 供电无需外接电源 | 外接 5V 电源适配器 | |||
其他参数 | 展开尺寸 | 144mm×335mm×472mm | 144mm×335mm×472mm | ||||
折叠尺寸 | 144mm×116mm×380mm | 144mm×116mm×380mm | |||||
净重 | 1.1Kg | 1.1Kg | |||||
图像控制 | 亮度、对比度、饱和度、清晰度、伽玛、色调、白平衡、旋转、色彩调整、增益调整、放大缩小调节等 | 亮度、对比度、饱和度、清晰度、伽玛、色调、白平衡、旋转、色彩调整、增益调整、放大缩小调节等 | |||||
光源 | 超高亮 LED( 触摸式三级调光 ) 、自然光 | 超高亮 LED( 触摸式三级调光 ) 、自然光 | |||||
环境温度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | |||||
环境湿度 | 20%-80% | 20%-80% |
:杭州市西湖科技园西园八路3号浙大森林E2幢501
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
hsfw@hz-hengsheng.com;453027003@qq.com
0571-81958985
杭州恒胜电子科技有限公司(恒胜HASSUN)是一家专业从事专业音视频系统的研发和生产的高科技公司,恒胜HASSUN产品涉及智能控制系统、图象拼接处理系统、矩阵切换系统、多媒体周边设备等。恒胜科技在大屏显示、图象处理、弱电集成、会议系统集成、安防系统、多媒体展示、多媒体系统工程等领域均保持着领先的优势。杭州恒胜电子科技凭借精悍研发团队的不断努力,在行业内迅速崛起,成为国内在图像处理领域的技术领导者。