产品介绍
|
|
一、【主要技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 壁挂式展台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | HS-9500A(壁挂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主摄像头 | 有效像素 | 500万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大分辨率 | 2592 × 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS尺寸 | 1/2.5英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像速度 | 200(毫秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描幅面 | A3、A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像方式 | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像色彩 | 24位,1600万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片格式 | JPG、JPEG、TIF、PNG、BMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | PDF、DOC、TXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像格式 | AVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出 | 信号接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | USB供电无需外接电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他参数 | 展开尺寸 | 280mm×400mm×398mm(宽×高×厚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折叠尺寸 | 280mm×400mm×55mm(宽×高×厚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像控制 | 亮度、对比度、饱和度、清晰度、伽玛、色调、白平衡、旋转、色彩调整、增益调整、放大缩小调节等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 超高亮LED(触摸式三级调光)、自然光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 0℃-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 20%-80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:USB:2592×1944(*)在精细模式下测试 |
|
二、【功能描述】 | ||
序号 | 功能 | |
1 | 实时显示 | |
2 | 图像拍照 | |
3 | 视频录像 | |
4 | 无纸传真 | |
5 | 电子邮件 | |
6 | 文件管理 | |
7 | 批注功能 | |
8 | 图像调节功能 | |
9 | 快捷工具栏 | |
10 | 灯光补偿 |
三、【资质与售后服务】 | ||
项目 | 内容 | |
资质 | ISO 9001-2008 质量管理体系认证; | |
ISO 14001 环境管理体系认证; | ||
高新技术企业 | ||
国家 3C 认证; | ||
外观专利 | ||
软件著作权 | ||
售后 | 两年质保 |
:杭州市西湖科技园西园八路3号浙大森林E2幢501
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
hsfw@hz-hengsheng.com;453027003@qq.com
0571-81958985
杭州恒胜电子科技有限公司(恒胜HASSUN)是一家专业从事专业音视频系统的研发和生产的高科技公司,恒胜HASSUN产品涉及智能控制系统、图象拼接处理系统、矩阵切换系统、多媒体周边设备等。恒胜科技在大屏显示、图象处理、弱电集成、会议系统集成、安防系统、多媒体展示、多媒体系统工程等领域均保持着领先的优势。杭州恒胜电子科技凭借精悍研发团队的不断努力,在行业内迅速崛起,成为国内在图像处理领域的技术领导者。