产品介绍
|
|
型号 | OM85-0403 | OM86-1610 | OM91-1610 | OM92-1610 | OM82-0403 | OM94-1610 | OM100-1610 | |
投影板性能 | 产品尺寸 (mm) | 1726*1282*35 | 1838*1197*35 | 1937*1260*35 | 1956*1279*35 | 1656*1282*35 | 2010*1282*35 | 2139*1363*35 |
投影尺寸 (mm) | 1585*1188.7 | 1766.6*1103.2 | 1865.6*1166 | 1884.5*1177.8 | 1585*1188.7 | 1939*1210.8 | 2067.5*1292.2 | |
包装尺寸(单/双件) (mm) |
1876*1382*85 /1876*1382*150 |
1988*1297*85 /1988*1297*150 |
2087*1360*85 | 2106*1379*85 | 1806*1382*85 | 2160*1382*85 | 2289*1463*85 | |
净重(单/双件) (kg) | 15/30 | 15/30 | 16.5 | 17 | 15/29 | 17.5 | 20 | |
毛重(单/双件) (kg) | 22/38.5 | 21.5/38 | 23.5 | 24 | 21/37 | 25 | 28 | |
投影增益 | 有 | |||||||
可视角度 | 上下左右均170度 | |||||||
面板材质 | 纳米涂层镀锌板、搪瓷板 | |||||||
复合板芯材 | 挤塑板、铝蜂窝板 | |||||||
工作温度 | 0℃至55℃ | |||||||
工作湿度 | 10-90% | |||||||
电气性能 | 感应方式 | 红外影像触摸技术 | ||||||
可感应物体 | 手指、教鞭等任何不透明物体 | |||||||
感应物体直径 | ≥10mm | |||||||
电源供给 | USB直接供电(无需外接电源) | |||||||
电源要求 | 直流5V,+4.75V ~ +5.25V,最小输入电流500mA | |||||||
功耗 | 标准5V电压下,小于2.3W | |||||||
抗静电 | 触摸式放电 +6kv; 空气式放电+8kv | |||||||
采样率 | 120 fps 120帧/秒 | |||||||
信号接口 | USB2.0(全速) | |||||||
响应时间 | ≤8ms | |||||||
分辨率 | 32768*32768 | |||||||
触摸精度 | ±3mm(95%触摸区域) | |||||||
标配附件 | 挂件 | 5pcs | ||||||
安装说明书 | 1pcs | |||||||
USB延长线(8米) | 1pcs | |||||||
书写笔 | 2pcs | |||||||
软件DVD | 1pcs | |||||||
可移动支架 | 可选 | |||||||
支持系统 | XP, Vista, Win7,Linux(2.6x及以上版本)。其中Windows7及以上版本支持多点,以下单点;Linux(2.6x及以上版本)支持多点,以下单点 |
:杭州市西湖科技园西园八路3号浙大森林E2幢501
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
hsfw@hz-hengsheng.com;453027003@qq.com
0571-81958985
杭州恒胜电子科技有限公司(恒胜HASSUN)是一家专业从事专业音视频系统的研发和生产的高科技公司,恒胜HASSUN产品涉及智能控制系统、图象拼接处理系统、矩阵切换系统、多媒体周边设备等。恒胜科技在大屏显示、图象处理、弱电集成、会议系统集成、安防系统、多媒体展示、多媒体系统工程等领域均保持着领先的优势。杭州恒胜电子科技凭借精悍研发团队的不断努力,在行业内迅速崛起,成为国内在图像处理领域的技术领导者。